Steuerfuss
Liegenschaftssteuer 1 ‰ des amtlichen Wertes
Feuerwehrersatzabgabe 15 % der einfachen Steuer
(mindestens CHF 50.00, maximal CHF 450.00)
Weitere Informationen wie Merkblätter, Formulare, Steuerrechner oder Termine zu verschiedenen Steuerarten finden Sie auf der Homepage der kantonalen Steuerverwaltung. www.taxme.ch
Gemeinde- und Kantonssteuern
Jahr | Einwohnergemeinde | Kantonssteuer bis 2020 | Kantonssteuer Natürliche Personen | Kantonssteuer Juristische Personen |
---|---|---|---|---|
2015 | 1.42 | 3.06 | - | - |
2016 | 1.42 | 3.06 | - | - |
2017 | 1.42 | 3.06 | - | - |
2018 | 1.42 | 3.06 | - | - |
2019 | 1.52 | 3.06 | - | - |
2020 | 1.52 | 3.06 | - | - |
2021 | 1.52 | - | 3.025 | 2.820 |
2022 | 1.52 | - | 3.025 | 2.820 |
2023 | 1.52 | - | 3.025 | 2.820 |
Kirchgemeindesteuern
Jahr | Christkatholische Kirchgemeinde | Reformierte Kirchgemeinde Grosshöchstetten | Reformierte Kirchgemeinde Schlosswil | Römisch-Katholische Kirchgemeinde |
---|---|---|---|---|
2015 | 0.276 | 0.207 | - | 0.190 |
2016 | 0.276 | 0.207 | - | 0.190 |
2017 | 0.276 | 0.207 | - | 0.190 |
2018 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
2019 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
2020 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
2021 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
2022 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
2023 | 0.276 | 0.207 | 0.270 | 0.190 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bereich Finanzen | 031 710 21 30 | info@grosshoechstetten.ch |